Electromovilidad
La EEQ cuenta con el programa de electromovilidad sostenible donde hasta el momento se ha instalado una red de once electrolineras (estaciones de carga rápida de 93 kW para vehículos eléctricos).
Hasta el momento se han instalado once electrolineras en:
PUNTOS DE INSTALACIÓN | ESTACIONES DE CARGA RÁPIDA DE 93 kW INSTALADAS |
---|---|
C.O Agencia San Miguel de Los Bancos | 1 |
Agencia Calderón | 1 |
Agencia Mariana de Jesús | 1 |
Agencia Sangolquí; | 1 |
C.O Sur Agencia Turubamba | 1 |
Agencia Cumbayá | 2 |
Edificio Las Casas | 1 |
C.O. El Dorado | 2 |
C.O Norte (Calderón) | 1 |
TOTAL | 11 |
Adicionalmente, la flota vehicular de la EEQ cuenta con 46 vehículos eléctricos:
VEHÍCULO ELÉCTRICO | CANTIDAD |
---|---|
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 - DONGFENG RICH 6 EV | 20 |
FURGONETAS – BYD T3 NCM AC 2P 4X2 TA EV | 24 |
SUV – SKYWELL ET5 | 2 |
Electrolinera Agencia Los Bancos
Electrolineras Parqueadero Cumbayá
Electrolineras Centro de Operaciones El Dorado